🔶 1. Màng Film PVC vân gỗ là gì? Vì sao được xem là vật liệu chiến lược của ngành nội thất 2025?
Màng film PVC vân gỗ (PVC Wood Grain Decorative Film) là vật liệu phủ bề mặt được tinh chế từ nhựa Polyvinyl Chloride (PVC) kết hợp với công nghệ in ấn & phủ bề mặt cao cấp nhằm mô phỏng hoàn thiện các loại vân gỗ tự nhiên như:
- Óc Chó (Walnut)
- Sồi (Oak)
- Xoan Đào
- Tếch (Teak)
- Gỗ Mun – Ô Kim
PVC film được sản xuất theo quy trình cán – kéo – in – phủ UV – xử lý primer, sau đó cuộn thành dạng cuộn lớn (roll) để ép lên các tấm nền như MDF, HDF, nhựa PVC, WPC, gỗ nhựa, composite, hoặc dùng để bọc profile, lam sóng, nẹp trang trí.
❗ Hình ảnh kho hàng của Thành Phát Dongyi tại Việt Nam và kho hàng Huangshan Dongyi Trung Quốc


❗ Tại sao PVC film trở thành xu hướng thay thế Melamine & Laminate?
- Giá tốt hơn 15–45%
- Dễ thi công hơn 30–50%
- Có thể bo cong – uốn góc – dán 3D (Melamine không làm được)
- Đẹp hơn với các hiệu ứng vân nổi, soft-touch, deep wood
- Độ ẩm, nhiệt đới Việt Nam → PVC thích nghi tốt nhất


👉 Vì vậy, 90% nhà máy cửa & 65% xưởng nội thất đều chọn PVC film DongYi.
🔶 2. Cấu tạo chi tiết của màng film PVC vân gỗ (giải thích theo kỹ thuật)
Một cuộn màng film PVC chất lượng cao gồm 4 lớp, mỗi lớp có vai trò rõ ràng:


🔸 2.1. Lớp phủ bề mặt (Overlay – Top Layer)
Đây là lớp quyết định:
- Độ bền màu
- Độ chống xước
- Độ lì / độ bóng
- Khả năng chống UV & chống hóa chất
Các loại bề mặt hiện nay:
- Matte (mờ) – xu hướng 2025
- Soft-touch – siêu mịn, không bám vân tay
- Glossy – bóng gương
- Anti-scratch – chống trầy 3H – 5H
🔸 2.2. Lớp in họa tiết (Decor Layer)
Công nghệ in 2 loại:
✓ Gravure:
- Tạo chiều sâu vân gỗ
- Sắc nét – độ bền màu cao
- Ổn định theo lô
✓ Digital Printing:
- Tạo hiệu ứng màu gradient – vân độc bản
- Dùng cho mã vân cao cấp (Luxury Collection)
🔸 2.3. Lớp PVC nền (Base Film)
Đây là phần quyết định “độ dày” của màng film.
PVC nguyên sinh có:
- Độ đàn hồi cao → dễ bọc 3D
- Độ co ngót thấp → không bị “gợn sóng” khi ép PUR
- Ít chịu tác động của độ ẩm → không mốc, không nứt
Độ dày chuẩn ngành:
- 0.12mm → Dán phẳng giá rẻ
- 0.16mm → Ép hút chân không
- 0.18–0.25mm → Dự án cao cấp / cửa
- 0.35–0.45mm → Laminate PVC (dán phẳng chất lượng cao)
🔸 2.4. Lớp Primer (Lớp tăng bám dính)
Lớp cực kỳ quan trọng – giúp:
- Bám keo PUR mạnh gấp 4–7 lần
- Chống bong tróc theo thời gian
- Tạo liên kết “vĩnh viễn” với MDF
📌 Nhược điểm của hàng rẻ: → Primer kém → bong mép sau 6 tháng – 1 năm
Hệ thống máy in công nghệ Gravure hiện đại tại nhà máy Dongyi.
🔶 3. Ưu điểm nổi bật của màng film PVC vân gỗ (giải thích theo cơ chế)


⭐ 3.1. Chống ẩm – chống mốc vượt trội (so với Melamine)
Do PVC là polymer kín → nước không thể thấm vào.
Đặc biệt khi ép với keo PUR, đường keo:
- Chống nước 100%
- Không thấm hơi nước
- Không nở MDF
→ Tủ bếp & nhà vệ sinh dùng PVC bền hơn 200–300% so với Melamine.
⭐ 3.2. Dễ thi công – hạn chế lỗi
PVC dễ xử lý ở nhiệt độ 45–75°C, cho phép:
- Bo góc
- Dán soi huỳnh
- Dán cạnh cong
- Bọc phào chỉ
So với Melamine → bắt buộc phải ép nhiệt + không bo được.
So với Laminate → đòi hỏi máy móc phức tạp hơn.
PVC = linh hoạt nhất.
⭐ 3.3. Độ thẩm mỹ cao – giống gỗ thật 90–95%
Nhờ công nghệ in 3D, nhiều mã vân có:
- Vân nổi
- Sọc tia sâu
- Texture như veneer thật
- Tông màu sang như Walnut Mỹ – Oak Châu Âu
⭐ 3.4. Giá thành hợp lý – phù hợp mọi phân khúc
PVC có biên độ giá rộng:
- Dòng phổ thông
- Dòng standard
- Dòng high-end
Lợi thế lớn nhất: Nâng cấp thẩm mỹ nội thất mà không tăng quá nhiều chi phí.
⭐ 3.5. Ổn định màu sắc theo lô (điểm mạnh của DongYi)
PVC DongYi đảm bảo ổn định màu trong:
- 12–24 tháng
- Phù hợp làm dự án lớn (500–1000m²)
- Không bị “lệch lô – lệch tone” như hàng trôi nổi
🔶 4. Nhược điểm của màng film PVC (và cách khắc phục)
| Nhược điểm | Cách xử lý |
|---|---|
| Màng mỏng dễ thấy lỗi cốt | Dùng hàng 0.18–0.25mm |
| Bong mép khi dùng keo EVA | Dùng keo PUR để liên kết vĩnh viễn |
| Một số mã rẻ dễ phai | Chọn dòng phủ UV |
| Không chịu nhiệt bằng PETG | Vùng bếp → dùng PETG hoặc PVC chống xước |
🔶 5. Ứng dụng của màng film PVC vân gỗ trong nội thất
- ✔ Tủ bếp – nơi PVC phát huy tối đa sức mạnh: Chống ẩm, Bền màu, Chống dầu mỡ tốt, Dễ vệ sinh.

Tủ bếp hiện đại sử dụng màng PVC vân gỗ chống ẩm. - ✔ Cửa nhựa composite / ABS: PVC dán lên tấm composite → tạo bề mặt sang trọng, bền hơn sơn tới 5 lần.

Cửa composite dán màng PVC mã YD1004 sang trọng. - ✔ Lam sóng – vách trang trí: PVC có độ mềm → bọc lam tốt, màu lên rất thật.

Lam sóng trang trí bọc màng PVC cho hiệu ứng vân gỗ tự nhiên. - ✔ Tủ quần áo – kệ tivi – giường – bàn học: Phong cách Scandinavian, Japandi, Modern đều phù hợp.

Tủ quần áo kết hợp màng PVC vân gỗ và vân giả vải. - ✔ Showroom – căn hộ mẫu – nhà hàng: Nhiều mã vân cao cấp có hiệu ứng “Luxury Walnut”, “Dark Oak”, “Soft-touch black”.

Nội thất căn hộ mẫu sử dụng màng PVC vân gỗ cao cấp.
🔶 6. Quy trình thi công màng film PVC (chuẩn nhà máy DongYi)
- Bước 1 – Xử lý bề mặt MDF: Chà nhám 320, Hút bụi, Kiểm tra độ phẳng.
- Bước 2 – Gia nhiệt tấm nền & màng: Tạo độ mềm – kích hoạt primer.
- Bước 3 – Phủ keo PUR: Tạo lớp keo mỏng 0.03–0.05mm.
- Bước 4 – Ép màng: Bằng máy cán hoặc hút chân không.
- Bước 5 – Curing (hoàn thiện phản ứng hóa học): Thời gian tiêu chuẩn: 24–48h.
- Bước 6 – Cắt cạnh – vệ sinh – QC: Kiểm tra độ bám, màu sắc, độ phẳng.
👉 Quy trình dán màng tại xửng Thành Phát Dongyi
Video: Quy trình cán màng PVC – PETG bằng keo PUR tại Thành Phát DongYi (Công nghệ ép màng hiện đại nhất 2025)
🔶 7. Bảng giá màng film PVC vân gỗ 2025 (chi tiết theo phân khúc)
Xem Hình ảnh chi tiết các mã màng tại catalog: Dongyi Viet Nam 2025-1
| Loại SP | Mã SP | Mã nhà máy | Giá dưới 50m | Giá dưới 100m | Giá lẻ 1 cuộn | Giá dưới 1000m dài | Giá từ 3000m dài | Giá từ 6000m dài | Ảnh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baby Skin soft touch Solid color 0.16*1260mm | AFG107 | 37.100 | 34.000 | 30.900 | 29.400 | 27.800 | 26.300 | ![]() | |
| AFG114 | 37.100 | 34.000 | 30.900 | 29.400 | 27.800 | 26.300 | ![]() | ||
| AFG113 | 37.100 | 34.000 | 30.900 | 29.400 | 27.800 | 26.300 | ![]() | ||
| NF82-143 | 37.100 | 34.000 | 30.900 | 29.400 | 27.800 | 26.300 | ![]() | ||
| NF82-132 | 37.100 | 34.000 | 30.900 | 29.400 | 27.800 | 26.300 | ![]() | ||
| NF82-157 | 37.100 | 34.000 | 30.900 | 29.400 | 27.800 | 26.300 | ![]() | ||
| NF82-112 | 37.100 | 34.000 | 30.900 | 29.400 | 27.800 | 26.300 | ![]() | ||
| NF82-104 | 37.100 | 34.000 | 30.900 | 29.400 | 27.800 | 26.300 | ![]() | ||
| NF82-155 | 37.100 | 34.000 | 30.900 | 29.400 | 27.800 | 26.300 | ![]() | ||
| NF82-146 | 37.100 | 34.000 | 30.900 | 29.400 | 27.800 | 26.300 | ![]() | ||
| NF82-106 | 37.100 | 34.000 | 30.900 | 29.400 | 27.800 | 26.300 | ![]() | ||
| PVC FILM WOOD COLOR 0.14*1260MM | YD1003 | 711-9 | 26.900 | 24.600 | 22.400 | 21.300 | 20.200 | 19.000 | ![]() |
| YD1006 | 717-3 | 26.900 | 24.600 | 22.400 | 21.300 | 20.200 | 19.000 | ![]() | |
| YD1019 | 691-3 | 26.900 | 24.600 | 22.400 | 21.300 | 20.200 | 19.000 | ![]() | |
| YD1007 | 586-2 | 26.900 | 24.600 | 22.400 | 21.300 | 20.200 | 19.000 | ![]() | |
| YD1015 | P8007-17 | 26.900 | 24.600 | 22.400 | 21.300 | 20.200 | 19.000 | ![]() | |
| YD1016 | P8007-18 | 26.900 | 24.600 | 22.400 | 21.300 | 20.200 | 19.000 | ![]() | |
| PETG 0.28*1250MM | 8022 | 45.200 | 41.500 | 37.700 | 35.800 | 33.900 | 32.000 | ![]() | |
| 8049 | 45.200 | 41.500 | 37.700 | 35.800 | 33.900 | 32.000 | ![]() | ||
| Solid color PVC FILM 0.18*1260MM WITH PRIMER | YD001 | Y038 | 33.000 | 30.300 | 27.500 | 26.100 | 24.800 | 23.400 | ![]() |
| YD002 | D06-15 | 33.000 | 30.300 | 27.500 | 26.100 | 24.800 | 23.400 | ![]() | |
| YD003 | D01-401 | 33.000 | 30.300 | 27.500 | 26.100 | 24.800 | 23.400 | ![]() | |
| YD004 | D01-25 | 33.000 | 30.300 | 27.500 | 26.100 | 24.800 | 23.400 | ![]() | |
| YD005 | D18-1 | 33.000 | 30.300 | 27.500 | 26.100 | 24.800 | 23.400 | ![]() | |
| PVC FILM WOOD COLOR 0.18*1260MM WITH PRIMER | YD1001 | 262-23 | 35.900 | 32.900 | 29.900 | 28.400 | 26.900 | 25.400 | ![]() |
| YD1002 | 562-2 | 35.900 | 32.900 | 29.900 | 28.400 | 26.900 | 25.400 | ![]() | |
| YD1004 | 264-5 | 35.900 | 32.900 | 29.900 | 28.400 | 26.900 | 25.400 | ![]() | |
| YD1005 | AQ005 | 35.900 | 32.900 | 29.900 | 28.400 | 26.900 | 25.400 | ![]() | |
| YD1008 | 01062-9 | 35.900 | 32.900 | 29.900 | 28.400 | 26.900 | 25.400 | ![]() | |
| YD1009 | 715-9-323 | 35.900 | 32.900 | 29.900 | 28.400 | 26.900 | 25.400 | ![]() | |
| YD1010 | 715-10-323 | 35.900 | 32.900 | 29.900 | 28.400 | 26.900 | 25.400 | ![]() | |
| YD1011 | 550-2 | 35.900 | 32.900 | 29.900 | 28.400 | 26.900 | 25.400 | ![]() | |
| YD1012 | 288-5 | 35.900 | 32.900 | 29.900 | 28.400 | 26.900 | 25.400 | ![]() | |
| YD1013 | 291A-42 | 35.900 | 32.900 | 29.900 | 28.400 | 26.900 | 25.400 | ![]() | |
| YD1014 | 20-115 | 35.900 | 32.900 | 29.900 | 28.400 | 26.900 | 25.400 | ![]() | |
| YD1017 | 650-29-158 | 35.900 | 32.900 | 29.900 | 28.400 | 26.900 | 25.400 | ![]() | |
| YD1018 | 650-30-158 | 35.900 | 32.900 | 29.900 | 28.400 | 26.900 | 25.400 | ![]() | |
| YD1020 | 691-16-158 | 35.900 | 32.900 | 29.900 | 28.400 | 26.900 | 25.400 | ![]() | |
| YD1021 | 256-14 | 35.900 | 32.900 | 29.900 | 28.400 | 26.900 | 25.400 | ![]() | |
| YD1022 | 256-15 | 35.900 | 32.900 | 29.900 | 28.400 | 26.900 | 25.400 | ![]() | |
| YD1023 | 179-34 | 35.900 | 32.900 | 29.900 | 28.400 | 26.900 | 25.400 | ![]() | |
| YD1024 | 179-35 | 35.900 | 32.900 | 29.900 | 28.400 | 26.900 | 25.400 | ![]() | |
| YD1025 | 508-1-158 | 35.900 | 32.900 | 29.900 | 28.400 | 26.900 | 25.400 | ![]() | |
| YD1026 | 508-5-158 | 35.900 | 32.900 | 29.900 | 28.400 | 26.900 | 25.400 | ![]() | |
| YD1027 | P296-25 | 35.900 | 32.900 | 29.900 | 28.400 | 26.900 | 25.400 | ![]() | |
| YD1028 | P296-26 | 35.900 | 32.900 | 29.900 | 28.400 | 26.900 | 25.400 | ![]() | |
| YD1029 | P296-27 | 35.900 | 32.900 | 29.900 | 28.400 | 26.900 | 25.400 | ![]() | |
| YD1030 | 583-4 | 35.900 | 32.900 | 29.900 | 28.400 | 26.900 | 25.400 | ![]() | |
| Solid color PVC FILM 0.14*1260MM | YD006A | 25.700 | 23.500 | 21.400 | 20.300 | 19.300 | 18.200 | ![]() | |
| YD007 | 24.400 | 22.300 | 20.300 | 19.300 | 18.300 | 17.300 | ![]() | ||
| PVC FILM WOOD COLOR 0.14*1260MM | YD1031 | 245-71 | 27.200 | 25.000 | 22.700 | 21.600 | 20.400 | 19.300 | ![]() |
| YD1032 | 245-72 | 27.200 | 25.000 | 22.700 | 21.600 | 20.400 | 19.300 | ![]() | |
| YD1033 | R381-42 | 27.200 | 25.000 | 22.700 | 21.600 | 20.400 | 19.300 | ![]() | |
| YD1034 | P632-1 | 27.200 | 25.000 | 22.700 | 21.600 | 20.400 | 19.300 | ![]() | |
| YD1035 | P605-21 | 27.200 | 25.000 | 22.700 | 21.600 | 20.400 | 19.300 | ![]() | |
| YD1036B | K3609 | 28.400 | 26.100 | 23.700 | 22.500 | 21.300 | 20.100 | ![]() |
PVC = cân bằng nhất giữa giá – thẩm mỹ – thi công.
🔶 10. FAQ (Câu hỏi thường gặp)
❓ PVC vân gỗ có bền không?
Bền 5–10 năm nếu dùng keo PUR + PVC nguyên sinh.
❓ Có dùng PVC cho tủ bếp không?
Rất phù hợp. Chống nước – chống dầu – dễ lau.
❓ PVC khác PETG thế nào?
PETG bóng gương – trong – sang trọng nhưng giá cao hơn.
❓ Màng PVC có bị bạc màu không?
Dòng phủ UV giữ màu 3–5 năm ngoài trời, 7–10 năm trong nhà.
🔶 11. Liên hệ tư vấn & báo giá
📞 Hotline/Zalo: 0963.734.558 – 092.350.1102
📧 Email: pvcdongyi@gmail.com
📍 Kho: Phù Khê Đông – Từ Sơn – Bắc Ninh
🌐 Website: pvcdongyi.com
Thành Phát DongYi – Nhà phân phối độc quyền HUANGSHAN DONGYI tại Việt Nam.
Cung cấp: PVC film – PETG – Melamine – giải pháp bề mặt cho nội thất công nghiệp.






























































